ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KIẾN HƯNG
TRƯỜNG MẦM NON HÀNG ĐÀO
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Tổng số phòng | 30 | Số m2/trẻ em |
| II | Loại phòng học | 22 | 2,2 |
| 1 | Phòng học kiên cố | 22 | 2,2 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | - |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
| III | Số điểm trường | 01 | - |
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 4996,6 | 7 |
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1500 | 3 |
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 65 | 1,8 |
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 57 | 1,6 |
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 10 | 0,3 |
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 45 | 1,3 |
| 5 | Diện tích phòng GD nghệ thuật, phòng đa chức năng | 132 | 5,2 |
| 6 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) và kho | 150 | 0,4 |
| VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng , đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Đủ theo quy định | Số bộ/nhóm (lớp) 25-30 |
| 1 | Số bộ thiết bị đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | Đủ theo quy định | 25-30 |
| 2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
| VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 10 | 10 bộ/sân chơi/ trường |
| IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | -Máy tính: 30 -Máy chiếu: 03 -Máy in: 10 |
|
| X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
| 1 | Ti vi | 25 | 01 |
| 2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 16 | |
| 3 | Máy phô tô | 01 | |
| 5 | Catsset | 0 | |
| 6 | Đầu Video/đầu đĩa | 22 | 01 |
| Số lượng (m2) | ||||||
| XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 03 | 22 | 22 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
0 | ||||
| Có | Không | ||
| XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
| XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có | |
| XIV | Kết nối internet (ADSL) | Có | |
| XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | Có | |
| XVI | Tường rào xây | Có | |
| .. | ... |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON HÀNG ĐÀO KHÓA III, NHIỆM KỲ 2025 – 2030
Trường Mầm non Hàng Đào tổ chức buổi lễ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
TRƯỜNG MẦM NON HÀNG ĐÀO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2025–2026
KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH TRƯỜNG MẦM NON HÀNG ĐÀO
TRƯỜNG MẦM NON HÀNG ĐÀO – HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ