ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG KIẾN HƯNG
TRƯỜNG MẦM NON HÀNG ĐÀO
| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em |
Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi |
25-36 tháng tuổi |
3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
|||
| I | Tổng số trẻ em | 800 | 80 | 170 | 250 | 300 | ||
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 800 | 80 | 170 | 250 | 300 | ||
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 800 | 80 | 170 | 250 | 300 | ||
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe |
800 | 80 | 170 | 250 | 300 | ||
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 800 | 80 | 170 | 250 | 300 | ||
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 800 | ||||||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 778 | 75 | 163 | 244 | 296 | ||
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 22 | 5 | 7 | 6 | 4 | ||
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 752 | 70 | 155 | 239 | 288 | ||
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 35 | 8 | 12 | 8 | 7 | ||
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 800 | 80 | 170 | 250 | 300 | ||
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 80 | ||||||
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 170 | 250 | 300 | ||||
| 3 | Chương trình giáo dục mầm non nhà trường liên kết | |||||||
| + Làm quen tiếng Anh | 370 | 30 | 80 | 260 | ||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
TRƯỜNG MẦM NON HÀNG ĐÀO THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2026 – 2027
Trường Mầm non Hàng Đào thực hiện công khai thực đơn, tính khẩu phần ăn và giao nhận thực phẩm ngày 18/05/2026
Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Phường Kiến Hưng năm 2026
Trường Mầm non Hàng Đào thực hiện công khai thực đơn, tính khẩu phần ăn và giao nhận thực phẩm ngày 14/05/2026
Trường Mầm non Hàng Đào thực hiện công khai thực đơn, tính khẩu phần ăn và giao nhận thực phẩm ngày 13/05/2026